// Déclaration
Déclaration hebdomadaire de rachat d’actions
Juin 2026
Mars 2026
- Tableau agrégé du 30 mars au 3 avril 2026
- Tableau détaillé du 30 mars au 3 avril 2026
- Tableau agrégé du 23 au 27 mars 2026
- Tableau détaillé du 23 au 27 mars 2026
- Tableau agrégé du 16 au 20 mars 2026
- Tableau détaillé du 16 au 20 mars 2026
- Tableau agrégé du 9 au 13 mars 2026
- Tableau détaillé du 9 au 13 mars 2026
- Tableau agrégé du 2 au 6 mars 2026
- Tableau détaillé du 2 au 6 mars 2026
Décembre 2025
- Tableau agrégé du 22 12 au 26 12 2025
- Tableau détaillé du 22 12 au 26 12 2025
- Tableau agrégé du 15 12 au 19 12 2025
- Tableau détaillé du 15 12 au 19 12 2025
- Tableau agrégé du 8 12 au 12 12 2025
- Tableau détaillé du 8 12 au 12 12 2025
- Tableau agrégé du 1 12 au 5 12 2025
- Tableau détaillé du 1 12 au 5 12 2025
Novembre 2025
- Tableau agrégé du 24 11 au 28 11 2025
- Tableau détaillé du 24 11 au 28 11 2025
- Tableau agrégé du 17 11 au 21 11 2025
- Tableau détaillé du 17 11 au 21 11 2025
- Tableau agrégé du 10 11 au 14 11 2025
- Tableau détaillé du 10 11 au 14 11 2025
- Tableau agrégé du 3 11 au 7 11 2025
- Tableau détaillé du 3 11 au 7 11 2025
Octobre 2025
- Tableau agrégé du 27 10 au 31 10 2025
- Tableau détaillé du 27 10 au 31 10 2025
- Tableau agrégé du 20 10 au 24 10 2025
- Tableau détaillé du 20 10 au 24 10 2025
- Tableau agrégé du 13 10 au 17 10 2025
- Tableau détaillé du 13 10 au 17 10 2025
- Tableau agrégé du 6 10 au 10 10 2025
- Tableau détaillé du 6 10 au 10 10 2025
Janvier 2025
